技术参数
型号 | BINGO-294-10 | BINGO-314-10 | BINGO-334-10 | BINGO-318-20 | BINGO-334-20 |
额定输入电压/频率 | 两相380V±10% 50Hz | ||||
额定输入容量 (KVA) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
额定输入电流 (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷却能力(W) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
额定负载持续率 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大水流量 | 8L /MIN | 8L /MIN | 8L /MIN | 10L /MIN | 10L /MIN |
最小水流量 | 3L /MIN | ||||
容量 | 10L | 10L | 10L | 20L | 20L |
扬程 | 30M | 30M | 30M | 50M | 50M |
冷却方式 | 强风制冷 | ||||
冷却水循环方式 | 内循环 | ||||
外壳防护等级 | IP21S | ||||
配套机型 |
WSM314/400 NBC350 |
MIG-II/IX NBC-M LGK-160 WSM-500 |
WSME-315/400/500 |
LGK-200 MIG-II/IX NBC-M LGK-160 WSM-500 |
WSME-500/630 LGK-300/400 |