技术参数
| 型号 | MZ-630 | MZ-1000 | MZ-1250 | MZ-1500 |
|
额定输入电压/频率 |
三相380V ± 10% 50Hz | |||
| 额定输入容量 (KVA) | 34 | 55 | 69 | 89 |
| 额定输入电流 (A) | 51 | 83 | 115 | 140 |
| 额定输出电压 (V) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 额定负载持续率 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 输出空载电压 (V) | 埋弧焊:87 / 手弧焊:84 | |||
| 电流调节范围 (A) | 50~630 | 50~1000 | 50~1250 | 50~1500 |
| 电压调节范围 (V) | 20~50 | |||
| 功率因数 | ≥0.88 | |||
| 焊丝直径 (mm) | 1.6~3.0 | 1.6~5.0 | 1.6~6.0 | 1.6~6.0 |
| 外壳防护等级 | IP21S | |||
| 绝缘等级 | H/B | |||











